Hostname: latte
Uptime: 1 day, 18 hours, 6 minutes
OS: CentOS Stream release 9
| Metric | Value | Status |
|---|---|---|
| CPU Load (1min) | 1.28 | Normal |
| Memory Usage | 52% (33274MB/63898MB) | Normal |
| Disk Usage (/) | 52% | Normal |
| Service | Port | Status |
|---|---|---|
| HTTP | TCP 80 | Listening |
| HTTPS | TCP 443 | Listening |
| SMTP | TCP 25 | Listening |
| SMTPS | TCP 465 | Listening |
| Submission | TCP 587 | Listening |
| POP3 | TCP 110 | Listening |
| POP3S | TCP 995 | Listening |
| IMAP | TCP 143 | Listening |
| IMAPS | TCP 993 | Listening |
| DNS | TCP 53 | Listening |
Last updated: 2026-01-05 06:45:01
Generated automatically by server monitoring system
🔄 Page refreshes every 5 minutes